| 深沟球轴承选型参考 |
|
|||
| Selection Guidance of Deep Groove Ball Bearing | ||||
| 用途 技术参数 |
空调 | 洗衣机 | 吸尘器 | 脱排油烟机 |
电动工具 | 汽车 | 摩托车 | 通用电机 一般机械 |
||||||
| 电机 | 驱动器 | 发电机 | 启动电机 | 前后轮 | 发动机 | 变速箱 | ||||||||
| 噪音等级 |
一般 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| Z2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Z3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Z4 | ○ | |||||||||||||
密封形式 |
开式 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Z | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| RS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| RZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 特殊 | ○ | |||||||||||||
| 径 向 游 隙 |
小 型 轴 承 |
CM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| C2 | ○ | ○ | ||||||||||||
| CN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| C3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| C4 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 特殊 |
○ | ○ | ||||||||||||
| 微 型 轴 承 |
MC2 | ○ | ||||||||||||
| MC3 | ○ | ○ | ||||||||||||
| MC4 | ○ | |||||||||||||
| MC5 | ○ | |||||||||||||
| 特殊 |
○ | |||||||||||||
| 精度等级 |
P0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 推荐润滑脂 | RLQ2 SRL | RLQ2 | RLQ2 | SRI-2 | RLQ2 SRL | RLQ2 SRL | KAC | RLQ2 | SRL | 发动机机油engine oil | 发动机机油 engine oil | RLQ2 SRI-2 SRL | ||
| 注:对于特殊使用条件,有时需要进行特殊设计及加工;客户在选用具体型号时,请与本公司技术部门联系。 |